Possui excelente rendimento quilométrico, menor nível de ruído (até 12% menor em relação ao antecessor). Ótimo desempenho em empregos off-road (terra, barro, areia, pedras) com otima performance no molhado (dirigibilidade, frenagem e resistência a aquaplanagem), e proteção da roda contra impactos e detalonamento.
| Marca | PIRELLI |
| Modelo | SCORPION ATR |
| Medida | 225/65R17 |
| Largura | 225mm |
| Perfil | 65% |
| Aro | 17 |
| Diâmetro total em mm | 791.8 |
| Índice de peso | 102 – 850 kg , 102 |
| Índice de velocidade | H – 210 km/h , H |
| RFT = RunFlat | NÃO |
| Tipo de construção | RADIAL |
| Peso | 11.44 |
| Extra Load | SIM |
| Protetor de bordas | SIM |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno | AT |
| Desenho | Simétrico |
| Registro Inmetro | 001383/2012 |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa |




